Sticker | Pigeon Master price
$8.41
High Grade
CSFloat
$8.41
Steam
$0.88
Buff163
$0.65
Skinport
$10.56
Sticker | Pigeon Master price history
Data table (47)
| Date | CSFloat | Steam | Buff163 | Skinport |
|---|---|---|---|---|
| 9/11/2026 | — | $1.12 | — | — |
| 9/15/2026 | — | $1.10 | — | — |
| 9/16/2026 | — | $1.10 | — | — |
| 9/17/2026 | — | $1.10 | — | — |
| 9/18/2026 | — | $1.10 | — | — |
| 9/19/2026 | — | $1.10 | — | — |
| 9/20/2026 | — | $1.04 | — | — |
| 9/21/2026 | — | $1.04 | — | — |
| 9/22/2026 | — | $1.04 | — | — |
| 9/29/2026 | $1.13 | — | — | — |
| 10/3/2026 | $8.41 | — | — | — |
| 10/5/2026 | $8.41 | — | — | — |
| 10/6/2026 | $8.41 | — | — | — |
| 10/7/2026 | $0.64 | — | — | — |
| 10/9/2026 | $0.64 | — | — | — |
| 10/10/2026 | $0.64 | — | — | — |
| 10/11/2026 | $0.64 | — | — | — |
| 10/12/2026 | $0.64 | — | — | — |
| 10/14/2026 | $0.64 | — | — | — |
| 10/15/2026 | $0.64 | — | — | — |
| 10/16/2026 | $0.64 | — | — | — |
| 10/17/2026 | — | $0.99 | — | — |
| 10/18/2026 | $0.64 | $0.99 | — | — |
| 10/19/2026 | $0.64 | $0.99 | — | — |
| 10/20/2026 | — | $0.99 | — | — |
| 10/21/2026 | $0.64 | $0.99 | — | — |
| 10/22/2026 | $0.64 | $1.00 | — | — |
| 10/23/2026 | — | $1.00 | — | — |
| 10/24/2026 | $0.64 | $0.99 | — | — |
| 10/25/2026 | $0.64 | $1.00 | — | — |
| 10/26/2026 | — | $1.00 | — | — |
| 10/27/2026 | $0.64 | $1.00 | — | — |
| 10/28/2026 | $0.64 | $1.00 | — | — |
| 10/29/2026 | $0.64 | $1.00 | — | — |
| 10/30/2026 | — | $1.00 | — | — |
| 10/31/2026 | $0.64 | $1.00 | — | — |
| 11/1/2026 | — | $1.00 | — | — |
| 11/2/2026 | $0.64 | $1.00 | — | — |
| 11/3/2026 | $0.64 | $1.01 | — | — |
| 11/4/2026 | — | $1.01 | — | — |
| 11/5/2026 | $8.41 | $1.01 | — | — |
| 11/7/2026 | $8.41 | $0.92 | — | — |
| 11/8/2026 | — | $0.88 | — | — |
| 11/9/2026 | $8.41 | — | — | — |
| 11/11/2026 | $8.41 | — | — | — |
| 11/13/2026 | $8.41 | — | — | — |
| 11/15/2026 | $8.41 | — | — | — |
Track your whole CS2 inventory value, profit/loss and price alerts — free.
Sign in with Steam →