P2000 | Panther Camo (Minimal Wear) price
$2.09
Minimal WearIndustrial Grade
CSFloat
$2.09
Steam
$2.85
Buff163
$1.99
Skinport
$1.95
P2000 | Panther Camo (Minimal Wear) price history
Data table (85)
| Date | CSFloat | Steam | Buff163 | Skinport |
|---|---|---|---|---|
| 8/10/2026 | $2.43 | — | — | — |
| 8/11/2026 | $2.73 | — | — | — |
| 8/12/2026 | $2.45 | — | — | — |
| 8/13/2026 | $2.43 | — | — | — |
| 8/14/2026 | $2.43 | — | — | — |
| 8/15/2026 | $2.42 | — | — | — |
| 8/16/2026 | $2.42 | $3.63 | — | — |
| 8/17/2026 | $2.42 | — | — | — |
| 8/18/2026 | $2.27 | — | — | — |
| 8/19/2026 | $2.50 | — | — | — |
| 8/20/2026 | $2.31 | — | — | — |
| 8/21/2026 | $2.31 | — | — | — |
| 8/22/2026 | $2.31 | — | — | — |
| 8/23/2026 | $2.29 | — | — | — |
| 8/24/2026 | $2.29 | — | — | — |
| 8/25/2026 | $2.29 | — | — | — |
| 8/26/2026 | $2.29 | — | — | — |
| 8/27/2026 | $2.30 | — | — | — |
| 8/28/2026 | $2.30 | — | — | — |
| 8/29/2026 | $2.20 | — | — | — |
| 8/30/2026 | $2.30 | — | — | — |
| 8/31/2026 | $2.30 | — | — | — |
| 9/1/2026 | $2.30 | $3.33 | — | — |
| 9/2/2026 | $2.30 | — | — | — |
| 9/3/2026 | $2.30 | $3.50 | — | — |
| 9/4/2026 | $2.35 | — | — | — |
| 9/5/2026 | $2.76 | — | — | — |
| 9/6/2026 | $2.76 | — | — | — |
| 9/7/2026 | $2.41 | — | — | — |
| 9/9/2026 | $2.28 | $3.57 | — | — |
| 9/10/2026 | $2.37 | $3.58 | — | — |
| 9/11/2026 | $2.40 | $3.57 | — | — |
| 9/13/2026 | $2.55 | — | — | — |
| 9/15/2026 | — | $3.38 | — | — |
| 9/16/2026 | $2.41 | — | — | — |
| 9/17/2026 | $2.41 | — | — | — |
| 9/18/2026 | — | $3.26 | — | — |
| 9/19/2026 | $2.48 | $3.26 | — | — |
| 9/20/2026 | $2.48 | $3.26 | — | — |
| 9/21/2026 | $2.76 | $3.04 | — | — |
| 9/22/2026 | $2.21 | $3.15 | — | — |
| 9/23/2026 | — | $3.15 | — | — |
| 9/24/2026 | $2.76 | — | — | — |
| 9/25/2026 | $2.76 | — | — | — |
| 9/26/2026 | $2.76 | — | — | — |
| 9/27/2026 | $2.49 | — | — | — |
| 9/28/2026 | $2.42 | — | — | — |
| 9/29/2026 | $2.42 | — | — | — |
| 10/1/2026 | $2.31 | — | — | — |
| 10/2/2026 | $2.31 | — | — | — |
| 10/3/2026 | $2.21 | — | — | — |
| 10/4/2026 | $2.21 | — | — | — |
| 10/6/2026 | $2.21 | — | — | — |
| 10/7/2026 | $2.21 | — | — | — |
| 10/8/2026 | $2.21 | — | — | — |
| 10/10/2026 | $2.17 | $2.72 | — | — |
| 10/11/2026 | $2.17 | — | — | — |
| 10/12/2026 | $2.17 | — | — | — |
| 10/13/2026 | $2.01 | — | — | — |
| 10/15/2026 | $2.00 | — | — | — |
| 10/16/2026 | $1.90 | — | — | — |
| 10/17/2026 | $1.90 | — | — | — |
| 10/19/2026 | $2.00 | — | — | — |
| 10/20/2026 | $2.08 | — | — | — |
| 10/22/2026 | $2.00 | — | — | — |
| 10/23/2026 | $2.23 | — | — | — |
| 10/24/2026 | — | $2.47 | — | — |
| 10/25/2026 | $2.27 | $2.48 | — | — |
| 10/26/2026 | $2.12 | $2.53 | — | — |
| 10/27/2026 | — | $2.50 | — | — |
| 10/28/2026 | $2.12 | $2.49 | — | — |
| 10/29/2026 | — | $2.47 | — | — |
| 10/30/2026 | — | $2.47 | — | — |
| 10/31/2026 | $1.94 | $2.44 | — | — |
| 11/1/2026 | $1.94 | $2.46 | — | — |
| 11/2/2026 | — | $2.48 | — | — |
| 11/3/2026 | $1.94 | $2.54 | — | — |
| 11/4/2026 | — | $2.57 | — | — |
| 11/5/2026 | $1.94 | $2.70 | — | — |
| 11/6/2026 | — | $2.76 | — | — |
| 11/7/2026 | $1.94 | — | — | — |
| 11/8/2026 | — | $2.85 | — | — |
| 11/9/2026 | $2.08 | — | — | — |
| 11/10/2026 | $2.09 | — | — | — |
| 11/12/2026 | $2.09 | — | — | — |
P2000 | Panther Camo— wears & variants
Minimal Wear covers float values 0.07 – 0.15
- P2000 | Panther Camo (Battle-Scarred)0.45 – 1.00$3.51
- Souvenir P2000 | Panther Camo (Factory New)0.00 – 0.07$1.90
- P2000 | Panther Camo (Well-Worn)0.38 – 0.45$1.79
- P2000 | Panther Camo (Field-Tested)0.15 – 0.38$1.60
- Souvenir P2000 | Panther Camo (Minimal Wear)0.07 – 0.15$1.59
- Souvenir P2000 | Panther Camo (Battle-Scarred)0.45 – 1.00$1.43
- Souvenir P2000 | Panther Camo (Well-Worn)0.38 – 0.45$1.37
- Souvenir P2000 | Panther Camo (Field-Tested)0.15 – 0.38$1.32
Track your whole CS2 inventory value, profit/loss and price alerts — free.
Sign in with Steam →