Negev | Bulkhead (Factory New) price
$0.22
Factory NewIndustrial Grade
CSFloat
$0.22
Steam
$0.29
Buff163
$0.22
Skinport
$0.20
Negev | Bulkhead (Factory New) price history
Data table (76)
| Date | CSFloat | Steam | Buff163 | Skinport |
|---|---|---|---|---|
| 8/10/2026 | $0.33 | $0.53 | — | — |
| 8/20/2026 | $0.29 | — | — | — |
| 8/21/2026 | $0.29 | — | — | — |
| 8/22/2026 | $0.29 | — | — | — |
| 8/23/2026 | $0.29 | — | — | — |
| 8/24/2026 | $0.29 | — | — | — |
| 8/25/2026 | $0.29 | — | — | — |
| 8/26/2026 | $0.29 | — | — | — |
| 8/27/2026 | $0.28 | — | — | — |
| 8/28/2026 | $0.29 | — | — | — |
| 8/29/2026 | $0.30 | — | — | — |
| 8/30/2026 | $0.30 | — | — | — |
| 8/31/2026 | $0.30 | — | — | — |
| 9/2/2026 | $0.26 | — | — | — |
| 9/3/2026 | $0.27 | — | — | — |
| 9/4/2026 | $0.27 | — | — | — |
| 9/5/2026 | $0.27 | — | — | — |
| 9/6/2026 | $0.26 | — | — | — |
| 9/7/2026 | $0.24 | — | — | — |
| 9/9/2026 | $0.26 | — | — | — |
| 9/10/2026 | $0.26 | — | — | — |
| 9/11/2026 | $0.25 | $0.40 | — | — |
| 9/13/2026 | $0.33 | — | — | — |
| 9/15/2026 | — | $0.43 | — | — |
| 9/16/2026 | $0.28 | — | — | — |
| 9/17/2026 | $0.28 | $0.37 | — | — |
| 9/18/2026 | — | $0.37 | — | — |
| 9/19/2026 | $0.27 | $0.37 | — | — |
| 9/20/2026 | $0.27 | $0.38 | — | — |
| 9/21/2026 | $0.26 | $0.38 | — | — |
| 9/22/2026 | $0.26 | $0.38 | — | — |
| 9/23/2026 | — | $0.35 | — | — |
| 9/24/2026 | $0.26 | — | — | — |
| 9/25/2026 | $0.22 | — | — | — |
| 9/26/2026 | $0.21 | — | — | — |
| 9/27/2026 | $0.22 | — | — | — |
| 9/28/2026 | $0.22 | — | — | — |
| 9/29/2026 | $0.22 | — | — | — |
| 10/1/2026 | $0.21 | — | — | — |
| 10/2/2026 | $0.20 | — | — | — |
| 10/3/2026 | $0.20 | — | — | — |
| 10/4/2026 | $0.20 | — | — | — |
| 10/5/2026 | $0.20 | — | — | — |
| 10/6/2026 | $0.20 | — | — | — |
| 10/7/2026 | $0.21 | — | — | — |
| 10/8/2026 | $0.18 | — | — | — |
| 10/10/2026 | $0.18 | — | — | — |
| 10/11/2026 | $0.18 | — | — | — |
| 10/12/2026 | $0.18 | — | — | — |
| 10/13/2026 | $0.18 | — | — | — |
| 10/15/2026 | $0.19 | — | — | — |
| 10/16/2026 | $0.18 | — | — | — |
| 10/17/2026 | $0.20 | — | — | — |
| 10/19/2026 | $0.18 | — | — | — |
| 10/20/2026 | $0.19 | — | — | — |
| 10/22/2026 | $0.19 | — | — | — |
| 10/23/2026 | $0.20 | $0.34 | — | — |
| 10/24/2026 | — | $0.28 | — | — |
| 10/25/2026 | $0.21 | $0.28 | — | — |
| 10/26/2026 | $0.20 | $0.29 | — | — |
| 10/27/2026 | — | $0.32 | — | — |
| 10/28/2026 | $0.21 | $0.30 | — | — |
| 10/29/2026 | — | $0.34 | — | — |
| 10/30/2026 | — | $0.31 | — | — |
| 10/31/2026 | $0.22 | $0.29 | — | — |
| 11/1/2026 | $0.22 | $0.28 | — | — |
| 11/2/2026 | — | $0.31 | — | — |
| 11/3/2026 | $0.22 | $0.27 | — | — |
| 11/4/2026 | — | $0.28 | — | — |
| 11/5/2026 | $0.20 | $0.25 | — | — |
| 11/6/2026 | — | $0.27 | — | — |
| 11/7/2026 | $0.20 | — | — | — |
| 11/8/2026 | — | $0.29 | — | — |
| 11/9/2026 | $0.19 | — | — | — |
| 11/10/2026 | $0.20 | — | — | — |
| 11/12/2026 | $0.22 | — | — | — |
Negev | Bulkhead— wears & variants
Factory New covers float values 0.00 – 0.07
- Souvenir Negev | Bulkhead (Factory New)0.00 – 0.07$1.21
- Souvenir Negev | Bulkhead (Minimal Wear)0.07 – 0.15$0.72
- Souvenir Negev | Bulkhead (Battle-Scarred)0.45 – 1.00$0.57
- Souvenir Negev | Bulkhead (Well-Worn)0.38 – 0.45$0.41
- Souvenir Negev | Bulkhead (Field-Tested)0.15 – 0.38$0.27
- Negev | Bulkhead (Minimal Wear)0.07 – 0.15$0.07
- Negev | Bulkhead (Field-Tested)0.15 – 0.38$0.03
- Negev | Bulkhead (Battle-Scarred)0.45 – 1.00$0.03
- Negev | Bulkhead (Well-Worn)0.38 – 0.45$0.03
Track your whole CS2 inventory value, profit/loss and price alerts — free.
Sign in with Steam →