★ Specialist Gloves | Lime Polycam (Well-Worn) price
$197.99
Well-WornExtraordinary
CSFloat
$197.99
Steam
$311.99
Buff163
$201.49
Skinport
$236.47
★ Specialist Gloves | Lime Polycam (Well-Worn) price history
Data table (218)
| Date | CSFloat | Steam | Buff163 | Skinport |
|---|---|---|---|---|
| 3/21/2026 | $811.65 | $1,064.22 | — | — |
| 3/23/2026 | $619.45 | $1,141.52 | — | — |
| 3/24/2026 | $490.00 | — | — | — |
| 3/25/2026 | $583.82 | — | — | — |
| 3/26/2026 | $573.23 | — | — | — |
| 3/27/2026 | — | $1,024.66 | — | — |
| 3/28/2026 | $504.89 | $670.31 | — | — |
| 3/30/2026 | — | $902.79 | — | — |
| 3/31/2026 | $400.00 | $809.99 | — | — |
| 4/1/2026 | $406.34 | — | — | — |
| 4/2/2026 | $424.01 | — | — | — |
| 4/3/2026 | $445.36 | $841.64 | — | — |
| 4/5/2026 | $431.98 | $706.20 | — | — |
| 4/6/2026 | — | $743.04 | — | — |
| 4/7/2026 | $422.88 | — | — | — |
| 4/8/2026 | — | $698.01 | — | — |
| 4/9/2026 | $426.56 | $745.84 | — | — |
| 4/10/2026 | $415.00 | — | — | — |
| 4/11/2026 | $436.11 | — | — | — |
| 4/13/2026 | $440.02 | — | — | — |
| 4/14/2026 | $414.02 | $759.36 | — | — |
| 4/15/2026 | $423.97 | — | — | — |
| 4/16/2026 | — | $808.09 | — | — |
| 4/18/2026 | $409.97 | — | — | — |
| 4/19/2026 | $381.36 | $654.25 | — | — |
| 4/20/2026 | $410.69 | $793.58 | — | — |
| 4/21/2026 | $393.66 | — | — | — |
| 4/22/2026 | $410.00 | $738.27 | — | — |
| 4/23/2026 | $361.61 | — | — | — |
| 4/24/2026 | — | $624.10 | — | — |
| 4/25/2026 | $375.83 | $687.98 | — | — |
| 4/26/2026 | $365.01 | $755.89 | — | — |
| 4/27/2026 | $351.20 | — | — | — |
| 4/28/2026 | $358.94 | $593.83 | — | — |
| 4/29/2026 | $388.00 | — | — | — |
| 4/30/2026 | $345.00 | — | — | — |
| 5/1/2026 | $349.89 | — | — | — |
| 5/3/2026 | $351.97 | $653.73 | — | — |
| 5/4/2026 | $344.61 | $703.69 | — | — |
| 5/5/2026 | $340.53 | $693.79 | — | — |
| 5/6/2026 | $340.78 | $701.79 | — | — |
| 5/8/2026 | $344.53 | — | — | — |
| 5/9/2026 | $375.02 | $697.36 | — | — |
| 5/10/2026 | $346.07 | $614.05 | — | — |
| 5/11/2026 | $332.50 | $606.98 | — | — |
| 5/12/2026 | — | $665.00 | — | — |
| 5/13/2026 | $328.19 | $619.14 | — | — |
| 5/14/2026 | $313.35 | $608.55 | — | — |
| 5/15/2026 | $303.53 | — | — | — |
| 5/16/2026 | $305.33 | — | — | — |
| 5/17/2026 | $295.34 | $299.03 | — | — |
| 5/18/2026 | $305.86 | — | — | — |
| 5/19/2026 | $308.57 | $564.62 | — | — |
| 5/20/2026 | $315.00 | $496.74 | — | — |
| 5/21/2026 | $300.58 | $456.92 | — | — |
| 5/22/2026 | $292.85 | $590.08 | — | — |
| 5/23/2026 | $298.01 | $549.76 | — | — |
| 5/24/2026 | $311.06 | $627.36 | — | — |
| 5/25/2026 | $282.93 | $627.39 | — | — |
| 5/26/2026 | $296.22 | $465.82 | — | — |
| 5/27/2026 | $277.50 | — | — | — |
| 5/28/2026 | $287.11 | $616.67 | — | — |
| 5/29/2026 | $283.30 | $591.38 | — | — |
| 5/30/2026 | $285.37 | $540.00 | — | — |
| 6/1/2026 | $271.59 | $547.23 | — | — |
| 6/2/2026 | $278.55 | $502.12 | — | — |
| 6/3/2026 | $268.72 | $583.08 | — | — |
| 6/4/2026 | $278.51 | $545.92 | — | — |
| 6/5/2026 | $280.25 | — | — | — |
| 6/6/2026 | $273.41 | $542.32 | — | — |
| 6/7/2026 | $286.89 | $548.25 | — | — |
| 6/8/2026 | — | $556.76 | — | — |
| 6/9/2026 | $276.07 | $552.25 | — | — |
| 6/10/2026 | $273.34 | $571.73 | — | — |
| 6/11/2026 | $288.77 | $532.41 | — | — |
| 6/12/2026 | $289.60 | $569.96 | — | — |
| 6/13/2026 | $282.33 | $573.68 | — | — |
| 6/14/2026 | $273.12 | $540.67 | — | — |
| 6/15/2026 | — | $552.93 | — | — |
| 6/16/2026 | $278.86 | — | — | — |
| 6/17/2026 | — | $561.18 | — | — |
| 6/18/2026 | $278.05 | $628.18 | — | — |
| 6/19/2026 | $291.12 | $568.87 | — | — |
| 6/20/2026 | $296.63 | $592.76 | — | — |
| 6/21/2026 | $289.00 | — | — | — |
| 6/22/2026 | $295.00 | — | — | — |
| 6/23/2026 | $301.75 | — | — | — |
| 6/24/2026 | $296.59 | — | — | — |
| 6/25/2026 | — | $499.46 | — | — |
| 6/26/2026 | $296.62 | $622.78 | — | — |
| 6/28/2026 | $275.64 | — | — | — |
| 6/29/2026 | $274.20 | $573.78 | — | — |
| 6/30/2026 | $300.80 | $520.07 | — | — |
| 7/1/2026 | $278.36 | $577.54 | — | — |
| 7/2/2026 | $282.37 | — | — | — |
| 7/4/2026 | $291.41 | $592.92 | — | — |
| 7/5/2026 | $277.04 | — | — | — |
| 7/6/2026 | $283.09 | $536.73 | — | — |
| 7/7/2026 | $277.79 | — | — | — |
| 7/8/2026 | $276.92 | — | — | — |
| 7/9/2026 | $267.98 | $587.41 | — | — |
| 7/10/2026 | $285.31 | $550.63 | — | — |
| 7/11/2026 | $285.09 | $605.97 | — | — |
| 7/12/2026 | $267.05 | $502.19 | — | — |
| 7/13/2026 | $266.98 | — | — | — |
| 7/14/2026 | $287.50 | $524.79 | — | — |
| 7/15/2026 | $280.00 | $551.91 | — | — |
| 7/16/2026 | $288.44 | $584.40 | — | — |
| 7/17/2026 | $287.50 | $549.56 | — | — |
| 7/18/2026 | $284.93 | $507.40 | — | — |
| 7/19/2026 | $279.79 | — | — | — |
| 7/20/2026 | — | $512.44 | — | — |
| 7/21/2026 | $283.00 | — | — | — |
| 7/22/2026 | $272.43 | $380.00 | — | — |
| 7/23/2026 | $271.52 | — | — | — |
| 7/24/2026 | $270.83 | $561.78 | — | — |
| 7/25/2026 | $259.00 | $574.67 | — | — |
| 7/26/2026 | $257.20 | — | — | — |
| 7/27/2026 | $287.85 | $518.30 | — | — |
| 7/28/2026 | $272.84 | $535.81 | — | — |
| 7/29/2026 | $255.80 | — | — | — |
| 7/30/2026 | $261.61 | — | — | — |
| 7/31/2026 | $240.00 | $379.32 | — | — |
| 8/1/2026 | $249.99 | — | — | — |
| 8/2/2026 | $244.99 | — | — | — |
| 8/3/2026 | $253.00 | — | — | — |
| 8/4/2026 | $252.00 | — | — | — |
| 8/5/2026 | $230.00 | — | — | — |
| 8/6/2026 | $238.00 | — | — | — |
| 8/7/2026 | $235.00 | $349.30 | — | — |
| 8/8/2026 | $241.50 | — | — | — |
| 8/9/2026 | $244.98 | $350.00 | — | — |
| 8/10/2026 | $244.97 | $335.00 | — | — |
| 8/11/2026 | $242.82 | $342.65 | — | — |
| 8/12/2026 | $240.53 | $351.36 | — | — |
| 8/13/2026 | $240.00 | — | — | — |
| 8/14/2026 | $229.00 | — | — | — |
| 8/15/2026 | $230.00 | — | — | — |
| 8/16/2026 | $234.78 | — | — | — |
| 8/17/2026 | $229.32 | — | — | — |
| 8/18/2026 | $225.00 | — | — | — |
| 8/19/2026 | $223.00 | — | — | — |
| 8/20/2026 | $215.50 | — | — | — |
| 8/21/2026 | $215.15 | — | — | — |
| 8/22/2026 | $212.56 | — | — | — |
| 8/23/2026 | $219.55 | — | — | — |
| 8/24/2026 | $219.55 | — | — | — |
| 8/25/2026 | $215.32 | — | — | — |
| 8/26/2026 | $225.40 | — | — | — |
| 8/27/2026 | $228.46 | — | — | — |
| 8/28/2026 | $219.75 | — | — | — |
| 8/29/2026 | $225.20 | — | — | — |
| 8/30/2026 | $233.85 | $326.61 | — | — |
| 8/31/2026 | $246.92 | — | — | — |
| 9/1/2026 | $230.00 | $325.34 | — | — |
| 9/2/2026 | $230.00 | — | — | — |
| 9/3/2026 | $239.50 | — | — | — |
| 9/4/2026 | $239.98 | — | — | — |
| 9/5/2026 | $239.87 | — | — | — |
| 9/6/2026 | $239.77 | — | — | — |
| 9/7/2026 | $231.02 | — | — | — |
| 9/8/2026 | $231.02 | — | — | — |
| 9/9/2026 | $230.72 | — | — | — |
| 9/10/2026 | $231.02 | $335.13 | — | — |
| 9/11/2026 | $231.02 | $335.13 | — | — |
| 9/12/2026 | $215.90 | — | — | — |
| 9/13/2026 | $221.89 | — | — | — |
| 9/14/2026 | $225.35 | — | — | — |
| 9/15/2026 | $226.45 | $356.50 | — | — |
| 9/16/2026 | $226.33 | $356.50 | — | — |
| 9/17/2026 | — | $353.88 | — | — |
| 9/18/2026 | $225.00 | $336.03 | — | — |
| 9/19/2026 | $217.08 | — | — | — |
| 9/20/2026 | $217.90 | — | — | — |
| 9/21/2026 | $217.90 | — | — | — |
| 9/23/2026 | $218.00 | — | — | — |
| 9/24/2026 | $214.99 | — | — | — |
| 9/26/2026 | $218.77 | — | — | — |
| 9/27/2026 | $220.00 | — | — | — |
| 9/28/2026 | $224.65 | — | — | — |
| 9/29/2026 | $221.19 | — | — | — |
| 9/30/2026 | $214.24 | — | — | — |
| 10/2/2026 | $210.24 | — | — | — |
| 10/3/2026 | $217.22 | — | — | — |
| 10/4/2026 | $221.68 | — | — | — |
| 10/5/2026 | $217.91 | — | — | — |
| 10/7/2026 | $208.73 | — | — | — |
| 10/8/2026 | $215.94 | — | — | — |
| 10/9/2026 | $214.98 | — | — | — |
| 10/10/2026 | — | $294.46 | — | — |
| 10/11/2026 | $205.88 | $272.09 | — | — |
| 10/12/2026 | $205.88 | $291.52 | — | — |
| 10/13/2026 | $215.94 | $302.22 | — | — |
| 10/14/2026 | $211.65 | $302.31 | — | — |
| 10/15/2026 | — | $294.63 | — | — |
| 10/16/2026 | $210.75 | $274.56 | — | — |
| 10/17/2026 | $212.07 | $297.79 | — | — |
| 10/19/2026 | $205.14 | — | — | — |
| 10/20/2026 | $200.72 | — | — | — |
| 10/21/2026 | $198.58 | — | — | — |
| 10/23/2026 | $208.78 | — | — | — |
| 10/25/2026 | $207.00 | — | — | — |
| 10/26/2026 | $208.31 | — | — | — |
| 10/27/2026 | $206.45 | — | — | — |
| 10/30/2026 | $206.23 | — | — | — |
| 11/1/2026 | $202.69 | $282.34 | — | — |
| 11/2/2026 | — | $303.16 | — | — |
| 11/3/2026 | $202.09 | $300.00 | — | — |
| 11/4/2026 | — | $296.37 | — | — |
| 11/5/2026 | $200.98 | $290.00 | — | — |
| 11/6/2026 | $205.00 | $303.92 | — | — |
| 11/7/2026 | — | $303.65 | — | — |
| 11/8/2026 | $204.98 | — | — | — |
| 11/9/2026 | — | $303.65 | — | — |
| 11/10/2026 | $204.40 | $303.55 | — | — |
| 11/11/2026 | — | $312.00 | — | — |
| 11/12/2026 | $201.81 | $311.99 | — | — |
| 11/14/2026 | $197.99 | — | — | — |
Specialist Gloves | Lime Polycam— wears & variants
Well-Worn covers float values 0.38 – 0.45
Track your whole CS2 inventory value, profit/loss and price alerts — free.
Sign in with Steam →