★ Butterfly Knife | Slaughter (Minimal Wear) price
$937.08
Minimal WearCovert
CSFloat
$937.08
Steam
$1,708.93
Buff163
$1,032.04
Skinport
$1,103.89
★ Butterfly Knife | Slaughter (Minimal Wear) price history
Data table (1086)
| Date | CSFloat | Steam | Buff163 | Skinport |
|---|---|---|---|---|
| 7/1/2020 | $410.00 | — | — | — |
| 8/28/2020 | $420.00 | — | — | — |
| 5/28/2021 | $831.00 | — | — | — |
| 6/24/2021 | $899.99 | — | — | — |
| 1/20/2022 | $750.00 | — | — | — |
| 3/1/2022 | $880.00 | — | — | — |
| 3/9/2022 | $850.00 | — | — | — |
| 4/20/2022 | $979.99 | — | — | — |
| 6/2/2022 | $905.00 | — | — | — |
| 6/23/2022 | $840.00 | — | — | — |
| 6/28/2022 | $850.00 | — | — | — |
| 7/1/2022 | $822.22 | — | — | — |
| 7/18/2022 | $891.00 | — | — | — |
| 7/20/2022 | $909.38 | — | — | — |
| 8/13/2022 | $964.99 | — | — | — |
| 8/30/2022 | $915.00 | — | — | — |
| 9/24/2022 | $970.00 | — | — | — |
| 10/4/2022 | $1,000.00 | — | — | — |
| 10/14/2022 | $920.00 | — | — | — |
| 10/26/2022 | $950.00 | — | — | — |
| 11/5/2022 | $945.00 | — | — | — |
| 11/10/2022 | $993.00 | — | — | — |
| 11/15/2022 | $972.00 | — | — | — |
| 11/19/2022 | $1,000.00 | — | — | — |
| 11/20/2022 | $1,005.00 | — | — | — |
| 12/4/2022 | $1,100.00 | — | — | — |
| 12/7/2022 | $1,145.00 | — | — | — |
| 12/10/2022 | $1,070.00 | — | — | — |
| 1/28/2023 | $1,168.99 | — | — | — |
| 2/4/2023 | $1,050.66 | — | — | — |
| 2/5/2023 | $1,247.22 | — | — | — |
| 2/12/2023 | $1,200.00 | — | — | — |
| 3/25/2023 | $1,589.00 | — | — | — |
| 4/1/2023 | $1,500.00 | — | — | — |
| 4/2/2023 | $1,650.00 | — | — | — |
| 4/6/2023 | $1,365.00 | — | — | — |
| 4/10/2023 | $1,530.62 | — | — | — |
| 4/11/2023 | $1,800.00 | — | — | — |
| 4/12/2023 | $1,785.72 | — | — | — |
| 4/15/2023 | $1,560.69 | — | — | — |
| 4/21/2023 | $2,050.00 | — | — | — |
| 4/23/2023 | $1,623.20 | — | — | — |
| 4/26/2023 | $1,700.00 | — | — | — |
| 4/27/2023 | $1,600.00 | — | — | — |
| 5/3/2023 | $1,530.00 | — | — | — |
| 5/4/2023 | $1,514.35 | — | — | — |
| 5/5/2023 | $1,520.91 | — | — | — |
| 5/6/2023 | $1,510.00 | — | — | — |
| 5/19/2023 | $1,430.00 | — | — | — |
| 5/25/2023 | $1,620.00 | — | — | — |
| 5/28/2023 | $1,597.50 | — | — | — |
| 6/11/2023 | $1,459.19 | — | — | — |
| 6/12/2023 | $1,472.05 | — | — | — |
| 6/13/2023 | $1,450.00 | — | — | — |
| 6/18/2023 | $1,570.00 | — | — | — |
| 6/19/2023 | $1,499.00 | — | — | — |
| 6/20/2023 | $1,275.00 | — | — | — |
| 6/21/2023 | $1,450.00 | — | — | — |
| 6/25/2023 | $1,224.49 | — | — | — |
| 7/11/2023 | $1,548.00 | — | — | — |
| 7/25/2023 | $1,699.00 | — | — | — |
| 8/1/2023 | $1,450.00 | — | — | — |
| 8/3/2023 | $1,376.00 | — | — | — |
| 8/10/2023 | $1,499.00 | — | — | — |
| 8/12/2023 | $1,310.00 | — | — | — |
| 8/17/2023 | $1,350.00 | — | — | — |
| 8/19/2023 | $1,399.00 | — | — | — |
| 8/20/2023 | $1,495.00 | — | — | — |
| 8/22/2023 | $1,330.00 | — | — | — |
| 8/29/2023 | $1,495.00 | — | — | — |
| 9/5/2023 | $1,435.00 | — | — | — |
| 9/6/2023 | $1,360.00 | — | — | — |
| 9/7/2023 | $1,409.50 | — | — | — |
| 9/9/2023 | $1,451.00 | — | — | — |
| 9/10/2023 | $1,400.00 | — | — | — |
| 9/14/2023 | $1,449.00 | — | — | — |
| 9/15/2023 | $1,320.00 | — | — | — |
| 9/18/2023 | $1,509.34 | — | — | — |
| 9/19/2023 | $1,419.50 | — | — | — |
| 9/20/2023 | $1,400.00 | — | — | — |
| 9/22/2023 | $1,315.93 | — | — | — |
| 9/23/2023 | $1,470.00 | — | — | — |
| 9/28/2023 | $1,450.00 | — | — | — |
| 10/1/2023 | $1,429.00 | — | — | — |
| 10/2/2023 | $1,440.00 | — | — | — |
| 10/4/2023 | $1,400.00 | — | — | — |
| 10/6/2023 | $1,385.00 | — | — | — |
| 10/12/2023 | $1,425.00 | — | — | — |
| 10/13/2023 | $1,490.00 | — | — | — |
| 10/15/2023 | $1,350.00 | — | — | — |
| 10/17/2023 | $1,264.57 | — | — | — |
| 10/18/2023 | $1,253.49 | — | — | — |
| 10/19/2023 | $1,379.87 | — | — | — |
| 10/20/2023 | $1,325.00 | — | — | — |
| 10/21/2023 | $1,341.67 | — | — | — |
| 10/22/2023 | $1,265.00 | — | — | — |
| 10/23/2023 | $1,217.50 | — | — | — |
| 10/24/2023 | $1,305.00 | — | — | — |
| 10/26/2023 | $1,600.00 | — | — | — |
| 10/27/2023 | $1,253.46 | — | — | — |
| 10/29/2023 | $1,430.00 | — | — | — |
| 10/30/2023 | $1,253.11 | — | — | — |
| 10/31/2023 | $1,070.00 | — | — | — |
| 11/2/2023 | $1,144.00 | — | — | — |
| 11/3/2023 | $1,200.00 | — | — | — |
| 11/5/2023 | $1,307.83 | — | — | — |
| 11/6/2023 | $1,224.50 | — | — | — |
| 11/8/2023 | $1,380.00 | — | — | — |
| 11/11/2023 | $1,190.00 | — | — | — |
| 11/12/2023 | $1,299.99 | — | — | — |
| 11/14/2023 | $1,175.00 | — | — | — |
| 11/16/2023 | $1,082.50 | — | — | — |
| 11/17/2023 | $1,090.00 | — | — | — |
| 11/21/2023 | $1,136.10 | — | — | — |
| 11/22/2023 | $1,000.00 | — | — | — |
| 11/26/2023 | $1,030.00 | — | — | — |
| 11/28/2023 | $1,198.98 | — | — | — |
| 11/30/2023 | $1,260.00 | — | — | — |
| 12/1/2023 | $1,250.00 | — | — | — |
| 12/4/2023 | $1,090.00 | — | — | — |
| 12/6/2023 | $1,215.00 | — | — | — |
| 12/8/2023 | $1,222.00 | — | — | — |
| 12/9/2023 | $1,150.00 | — | — | — |
| 12/13/2023 | $1,100.00 | — | — | — |
| 12/16/2023 | $1,199.99 | — | — | — |
| 12/17/2023 | $1,234.00 | — | — | — |
| 12/20/2023 | $1,139.99 | — | — | — |
| 12/22/2023 | $1,099.16 | — | — | — |
| 12/25/2023 | $1,199.00 | — | — | — |
| 12/28/2023 | $1,024.00 | — | — | — |
| 12/29/2023 | $1,120.00 | — | — | — |
| 12/30/2023 | $1,201.77 | — | — | — |
| 1/1/2024 | $1,060.00 | — | — | — |
| 1/3/2024 | $1,180.00 | — | — | — |
| 1/6/2024 | $1,174.62 | — | — | — |
| 1/7/2024 | $1,249.72 | — | — | — |
| 1/8/2024 | $1,181.70 | — | — | — |
| 1/12/2024 | $1,218.00 | — | — | — |
| 1/18/2024 | $1,191.58 | — | — | — |
| 1/19/2024 | $1,156.56 | — | — | — |
| 1/20/2024 | $1,182.97 | — | — | — |
| 1/21/2024 | $1,146.34 | — | — | — |
| 1/22/2024 | $1,117.24 | — | — | — |
| 1/27/2024 | $1,169.00 | — | — | — |
| 1/28/2024 | $1,128.87 | — | — | — |
| 1/29/2024 | $1,160.12 | — | — | — |
| 1/30/2024 | $1,085.00 | — | — | — |
| 1/31/2024 | $1,171.31 | — | — | — |
| 2/1/2024 | $1,190.00 | — | — | — |
| 2/2/2024 | $1,220.69 | — | — | — |
| 2/3/2024 | $1,085.00 | — | — | — |
| 2/5/2024 | $1,200.00 | — | — | — |
| 2/6/2024 | $1,224.44 | — | — | — |
| 2/7/2024 | $1,275.00 | — | — | — |
| 2/8/2024 | $1,180.00 | — | — | — |
| 2/10/2024 | $1,212.50 | — | — | — |
| 2/11/2024 | $1,258.50 | — | — | — |
| 2/12/2024 | $1,197.26 | — | — | — |
| 2/13/2024 | $1,350.00 | — | — | — |
| 2/14/2024 | $1,225.22 | — | — | — |
| 2/16/2024 | $1,375.00 | — | — | — |
| 2/18/2024 | $1,175.00 | — | — | — |
| 2/21/2024 | $1,229.81 | — | — | — |
| 2/23/2024 | $1,230.66 | — | — | — |
| 2/24/2024 | $1,244.00 | — | — | — |
| 2/26/2024 | $1,359.00 | — | — | — |
| 2/27/2024 | $1,363.29 | — | — | — |
| 2/28/2024 | $1,365.47 | — | — | — |
| 3/1/2024 | $1,330.12 | — | — | — |
| 3/2/2024 | $1,245.84 | — | — | — |
| 3/3/2024 | $1,199.00 | — | — | — |
| 3/4/2024 | $1,281.84 | — | — | — |
| 3/6/2024 | $1,241.00 | — | — | — |
| 3/7/2024 | $1,333.26 | — | — | — |
| 3/8/2024 | $1,294.53 | — | — | — |
| 3/10/2024 | $1,250.50 | — | — | — |
| 3/11/2024 | $1,250.00 | — | — | — |
| 3/12/2024 | $1,323.49 | — | — | — |
| 3/16/2024 | $1,317.00 | — | — | — |
| 3/20/2024 | $1,230.00 | — | — | — |
| 3/21/2024 | $1,255.00 | — | — | — |
| 3/22/2024 | $1,361.32 | — | — | — |
| 3/23/2024 | $1,332.35 | — | — | — |
| 3/24/2024 | $1,375.00 | — | — | — |
| 3/25/2024 | $1,430.99 | — | — | — |
| 3/26/2024 | $1,414.82 | — | — | — |
| 3/28/2024 | $1,414.50 | — | — | — |
| 3/30/2024 | $1,453.00 | — | — | — |
| 3/31/2024 | $1,393.00 | — | — | — |
| 4/1/2024 | $1,355.00 | — | — | — |
| 4/3/2024 | $1,362.78 | — | — | — |
| 4/20/2024 | $1,329.50 | — | — | — |
| 4/21/2024 | $1,357.50 | — | — | — |
| 4/22/2024 | $1,348.08 | — | — | — |
| 4/23/2024 | $1,355.08 | — | — | — |
| 4/25/2024 | $1,374.93 | — | — | — |
| 4/26/2024 | $1,404.15 | — | — | — |
| 4/27/2024 | $1,417.84 | — | — | — |
| 4/28/2024 | $1,416.68 | — | — | — |
| 4/29/2024 | $1,424.50 | — | — | — |
| 4/30/2024 | $1,500.00 | — | — | — |
| 5/1/2024 | $1,536.38 | — | — | — |
| 5/2/2024 | $1,501.26 | — | — | — |
| 5/3/2024 | $1,448.00 | — | — | — |
| 5/4/2024 | $1,366.30 | — | — | — |
| 5/5/2024 | $1,400.00 | — | — | — |
| 5/7/2024 | $1,374.81 | — | — | — |
| 5/9/2024 | $1,435.50 | — | — | — |
| 5/10/2024 | $1,435.86 | — | — | — |
| 5/11/2024 | $1,350.00 | — | — | — |
| 5/13/2024 | $1,591.12 | — | — | — |
| 5/14/2024 | $1,467.37 | — | — | — |
| 5/16/2024 | $1,558.67 | — | — | — |
| 5/18/2024 | $1,434.97 | — | — | — |
| 5/19/2024 | $1,557.96 | — | — | — |
| 5/21/2024 | $1,365.00 | — | — | — |
| 5/23/2024 | $1,470.00 | — | — | — |
| 5/24/2024 | $1,387.09 | — | — | — |
| 5/25/2024 | $1,441.81 | — | — | — |
| 5/26/2024 | $1,474.93 | — | — | — |
| 5/27/2024 | $1,441.47 | — | — | — |
| 5/30/2024 | $1,450.00 | — | — | — |
| 5/31/2024 | $1,500.00 | — | — | — |
| 6/1/2024 | $1,389.88 | — | — | — |
| 6/2/2024 | $1,403.58 | — | — | — |
| 6/3/2024 | $1,479.37 | — | — | — |
| 6/5/2024 | $1,440.00 | — | — | — |
| 6/9/2024 | $1,378.35 | — | — | — |
| 6/11/2024 | $1,320.00 | — | — | — |
| 6/12/2024 | $1,403.99 | — | — | — |
| 6/13/2024 | $1,499.00 | — | — | — |
| 6/14/2024 | $1,354.54 | — | — | — |
| 6/15/2024 | $1,417.47 | — | — | — |
| 6/16/2024 | $1,336.95 | — | — | — |
| 6/17/2024 | $1,407.77 | — | — | — |
| 6/18/2024 | $1,504.81 | — | — | — |
| 6/19/2024 | $1,295.00 | — | — | — |
| 6/20/2024 | $1,417.11 | — | — | — |
| 6/23/2024 | $1,502.60 | — | — | — |
| 6/24/2024 | $1,395.65 | — | — | — |
| 6/25/2024 | $1,397.50 | — | — | — |
| 6/26/2024 | $1,460.29 | — | — | — |
| 6/27/2024 | $1,410.34 | — | — | — |
| 6/28/2024 | $1,415.00 | — | — | — |
| 6/29/2024 | $1,401.16 | — | — | — |
| 6/30/2024 | $1,485.81 | — | — | — |
| 7/3/2024 | $1,535.00 | — | — | — |
| 7/4/2024 | $1,410.00 | — | — | — |
| 7/5/2024 | $1,448.64 | — | — | — |
| 7/8/2024 | $1,434.28 | — | — | — |
| 7/10/2024 | $1,407.50 | — | — | — |
| 7/11/2024 | $1,400.00 | — | — | — |
| 7/12/2024 | $1,475.33 | — | — | — |
| 7/13/2024 | $1,440.00 | — | — | — |
| 7/15/2024 | $1,438.79 | — | — | — |
| 7/16/2024 | $1,397.30 | — | — | — |
| 7/17/2024 | $1,377.62 | — | — | — |
| 7/19/2024 | $1,431.77 | — | — | — |
| 7/20/2024 | $1,377.00 | — | — | — |
| 7/21/2024 | $1,500.84 | — | — | — |
| 7/22/2024 | $1,414.48 | — | — | — |
| 7/23/2024 | $1,375.00 | — | — | — |
| 7/24/2024 | $1,447.91 | — | — | — |
| 7/25/2024 | $1,416.91 | — | — | — |
| 7/26/2024 | $1,431.77 | — | — | — |
| 7/27/2024 | $1,398.81 | — | — | — |
| 7/28/2024 | $1,437.96 | — | — | — |
| 7/29/2024 | $1,461.36 | — | — | — |
| 7/30/2024 | $1,400.78 | — | — | — |
| 8/2/2024 | $1,418.40 | — | — | — |
| 8/3/2024 | $1,454.45 | — | — | — |
| 8/4/2024 | $1,472.58 | — | — | — |
| 8/5/2024 | $1,427.94 | — | — | — |
| 8/6/2024 | $1,433.90 | — | — | — |
| 8/7/2024 | $1,473.72 | — | — | — |
| 8/9/2024 | $1,456.51 | — | — | — |
| 8/10/2024 | $1,469.95 | — | — | — |
| 8/11/2024 | $1,545.12 | — | — | — |
| 8/12/2024 | $1,482.03 | — | — | — |
| 8/13/2024 | $1,417.22 | — | — | — |
| 8/15/2024 | $1,444.23 | — | — | — |
| 8/16/2024 | $1,461.68 | — | — | — |
| 8/17/2024 | $1,465.82 | — | — | — |
| 8/18/2024 | $1,480.67 | — | — | — |
| 8/19/2024 | $1,500.00 | — | — | — |
| 8/20/2024 | $1,500.00 | — | — | — |
| 8/21/2024 | $1,409.66 | — | — | — |
| 8/22/2024 | $1,444.89 | — | — | — |
| 8/23/2024 | $1,497.75 | — | — | — |
| 8/24/2024 | $1,500.00 | — | — | — |
| 8/25/2024 | $1,493.40 | — | — | — |
| 8/26/2024 | $1,473.80 | — | — | — |
| 8/27/2024 | $1,490.70 | — | — | — |
| 8/28/2024 | $1,480.81 | — | — | — |
| 8/29/2024 | $1,482.91 | — | — | — |
| 8/30/2024 | $1,518.97 | — | — | — |
| 8/31/2024 | $1,512.21 | — | — | — |
| 9/1/2024 | $1,569.00 | — | — | — |
| 9/2/2024 | $1,524.83 | — | — | — |
| 9/3/2024 | $1,538.55 | — | — | — |
| 9/4/2024 | $1,545.75 | — | — | — |
| 9/5/2024 | $1,445.00 | — | — | — |
| 9/6/2024 | $1,532.19 | — | — | — |
| 9/7/2024 | $1,561.67 | — | — | — |
| 9/8/2024 | $1,552.86 | — | — | — |
| 9/9/2024 | $1,516.67 | — | — | — |
| 9/10/2024 | $1,512.83 | — | — | — |
| 9/11/2024 | $1,592.81 | — | — | — |
| 9/12/2024 | $1,553.75 | — | — | — |
| 9/13/2024 | $1,535.00 | — | — | — |
| 9/15/2024 | $1,505.00 | — | — | — |
| 9/16/2024 | $1,528.66 | — | — | — |
| 9/17/2024 | $1,539.88 | — | — | — |
| 9/18/2024 | $1,567.91 | — | — | — |
| 9/19/2024 | $1,658.43 | — | — | — |
| 9/20/2024 | $1,560.00 | — | — | — |
| 9/21/2024 | $1,537.39 | — | — | — |
| 9/22/2024 | $1,597.31 | — | — | — |
| 9/23/2024 | $1,588.51 | — | — | — |
| 9/24/2024 | $1,561.79 | — | — | — |
| 9/25/2024 | $1,719.99 | — | — | — |
| 9/26/2024 | $1,528.84 | — | — | — |
| 9/27/2024 | $1,626.43 | — | — | — |
| 9/28/2024 | $1,592.00 | — | — | — |
| 9/29/2024 | $1,515.00 | — | — | — |
| 9/30/2024 | $1,588.15 | — | — | — |
| 10/1/2024 | $1,586.13 | — | — | — |
| 10/2/2024 | $1,598.32 | — | — | — |
| 10/3/2024 | $1,634.50 | — | — | — |
| 10/4/2024 | $1,534.13 | — | — | — |
| 10/5/2024 | $1,620.56 | — | — | — |
| 10/6/2024 | $1,627.00 | — | — | — |
| 10/7/2024 | $1,637.86 | — | — | — |
| 10/8/2024 | $1,615.94 | — | — | — |
| 10/9/2024 | $1,648.29 | — | — | — |
| 10/10/2024 | $1,598.04 | — | — | — |
| 10/11/2024 | $1,623.71 | — | — | — |
| 10/12/2024 | $1,576.08 | — | — | — |
| 10/13/2024 | $1,538.12 | — | — | — |
| 10/14/2024 | $1,590.69 | — | — | — |
| 10/15/2024 | $1,613.00 | — | — | — |
| 10/16/2024 | $1,662.50 | — | — | — |
| 10/17/2024 | $1,663.13 | — | — | — |
| 10/18/2024 | $1,490.00 | — | — | — |
| 10/19/2024 | $1,584.90 | — | — | — |
| 10/20/2024 | $1,626.31 | — | — | — |
| 10/21/2024 | $1,525.01 | — | — | — |
| 10/22/2024 | $1,559.91 | — | — | — |
| 10/23/2024 | $1,607.55 | — | — | — |
| 10/24/2024 | $1,573.31 | — | — | — |
| 10/25/2024 | $1,549.30 | — | — | — |
| 10/26/2024 | $1,558.80 | — | — | — |
| 10/27/2024 | $1,620.52 | — | — | — |
| 10/28/2024 | $1,606.89 | — | — | — |
| 10/29/2024 | $1,512.59 | — | — | — |
| 10/30/2024 | $1,594.15 | — | — | — |
| 10/31/2024 | $1,572.66 | — | — | — |
| 11/1/2024 | $1,545.00 | — | — | — |
| 11/2/2024 | $1,531.74 | — | — | — |
| 11/3/2024 | $1,531.07 | — | — | — |
| 11/4/2024 | $1,573.45 | — | — | — |
| 11/5/2024 | $1,573.54 | — | — | — |
| 11/6/2024 | $1,603.00 | — | — | — |
| 11/7/2024 | $1,575.41 | — | — | — |
| 11/8/2024 | $1,612.00 | — | — | — |
| 11/9/2024 | $1,610.00 | — | — | — |
| 11/10/2024 | $1,675.84 | — | — | — |
| 11/11/2024 | $1,602.18 | — | — | — |
| 11/12/2024 | $1,547.87 | — | — | — |
| 11/13/2024 | $1,590.56 | — | — | — |
| 11/14/2024 | $1,564.41 | — | — | — |
| 11/15/2024 | $1,634.54 | — | — | — |
| 11/16/2024 | $1,613.07 | — | — | — |
| 11/17/2024 | $1,735.00 | — | — | — |
| 11/18/2024 | $1,605.09 | — | — | — |
| 11/19/2024 | $1,587.44 | — | — | — |
| 11/20/2024 | $1,575.86 | — | — | — |
| 11/21/2024 | $1,572.33 | — | — | — |
| 11/22/2024 | $1,603.66 | — | — | — |
| 11/23/2024 | $1,617.76 | — | — | — |
| 11/24/2024 | $1,631.44 | — | — | — |
| 11/25/2024 | $1,616.55 | — | — | — |
| 11/26/2024 | $1,620.00 | — | — | — |
| 11/27/2024 | $1,618.25 | — | — | — |
| 11/29/2024 | $1,639.35 | — | — | — |
| 11/30/2024 | $1,609.24 | — | — | — |
| 12/1/2024 | $1,609.82 | — | — | — |
| 12/3/2024 | $1,669.37 | — | — | — |
| 12/4/2024 | $1,680.59 | — | — | — |
| 12/5/2024 | $1,577.22 | — | — | — |
| 12/6/2024 | $1,604.50 | — | — | — |
| 12/7/2024 | $1,585.92 | — | — | — |
| 12/8/2024 | $1,571.77 | — | — | — |
| 12/9/2024 | $1,637.00 | — | — | — |
| 12/10/2024 | $1,589.11 | — | — | — |
| 12/11/2024 | $1,638.00 | — | — | — |
| 12/12/2024 | $1,588.94 | — | — | — |
| 12/13/2024 | $1,624.77 | — | — | — |
| 12/14/2024 | $1,600.69 | — | — | — |
| 12/16/2024 | $1,549.12 | — | — | — |
| 12/17/2024 | $1,615.73 | — | — | — |
| 12/19/2024 | $1,600.61 | — | — | — |
| 12/20/2024 | $1,559.87 | — | — | — |
| 12/21/2024 | $1,634.45 | — | — | — |
| 12/22/2024 | $1,626.87 | — | — | — |
| 12/23/2024 | $1,617.03 | — | — | — |
| 12/24/2024 | $1,627.99 | — | — | — |
| 12/27/2024 | $1,550.19 | — | — | — |
| 12/28/2024 | $1,581.12 | — | — | — |
| 12/29/2024 | $1,596.22 | — | — | — |
| 12/30/2024 | $1,622.39 | — | — | — |
| 12/31/2024 | $1,637.08 | — | — | — |
| 1/1/2025 | $1,621.03 | — | — | — |
| 1/3/2025 | $1,632.64 | — | — | — |
| 1/4/2025 | $1,653.53 | — | — | — |
| 1/5/2025 | $1,671.79 | — | — | — |
| 1/6/2025 | $1,662.47 | — | — | — |
| 1/7/2025 | $1,653.08 | — | — | — |
| 1/8/2025 | $1,604.84 | — | — | — |
| 1/9/2025 | $1,628.00 | — | — | — |
| 1/10/2025 | $1,686.10 | — | — | — |
| 1/11/2025 | $1,674.93 | — | — | — |
| 1/12/2025 | $1,721.49 | — | — | — |
| 1/13/2025 | $1,671.60 | — | — | — |
| 1/14/2025 | $1,699.24 | — | — | — |
| 1/15/2025 | $1,664.84 | — | — | — |
| 1/16/2025 | $1,681.08 | — | — | — |
| 1/17/2025 | $1,697.58 | — | — | — |
| 1/18/2025 | $1,713.85 | — | — | — |
| 1/19/2025 | $1,719.08 | — | — | — |
| 1/20/2025 | $1,738.46 | — | — | — |
| 1/21/2025 | $1,714.63 | — | — | — |
| 1/22/2025 | $1,764.77 | — | — | — |
| 1/23/2025 | $1,685.13 | — | — | — |
| 1/24/2025 | $1,646.49 | — | — | — |
| 1/25/2025 | $1,677.35 | — | — | — |
| 1/26/2025 | $1,735.58 | — | — | — |
| 1/27/2025 | $1,760.27 | — | — | — |
| 1/28/2025 | $1,754.63 | — | — | — |
| 1/29/2025 | $1,786.79 | — | — | — |
| 1/30/2025 | $1,742.62 | — | — | — |
| 1/31/2025 | $1,724.31 | — | — | — |
| 2/1/2025 | $1,747.41 | — | — | — |
| 2/2/2025 | $1,744.67 | — | — | — |
| 2/3/2025 | $1,804.53 | — | — | — |
| 2/4/2025 | $1,759.80 | — | — | — |
| 2/5/2025 | $1,750.85 | — | — | — |
| 2/6/2025 | $1,769.95 | — | — | — |
| 2/7/2025 | $1,778.49 | — | — | — |
| 2/8/2025 | $1,779.02 | — | — | — |
| 2/9/2025 | $1,770.92 | — | — | — |
| 2/10/2025 | $1,791.38 | — | — | — |
| 2/11/2025 | $1,805.87 | — | — | — |
| 2/12/2025 | $1,743.00 | — | — | — |
| 2/13/2025 | $1,763.02 | — | — | — |
| 2/14/2025 | $1,827.72 | — | — | — |
| 2/15/2025 | $1,842.36 | — | — | — |
| 2/16/2025 | $1,897.45 | — | — | — |
| 2/17/2025 | $1,904.91 | — | — | — |
| 2/18/2025 | $1,910.11 | — | — | — |
| 2/19/2025 | $1,875.98 | — | — | — |
| 2/20/2025 | $1,926.44 | — | — | — |
| 2/21/2025 | $1,887.96 | — | — | — |
| 2/22/2025 | $1,941.37 | — | — | — |
| 2/23/2025 | $1,907.32 | — | — | — |
| 2/24/2025 | $1,861.09 | — | — | — |
| 2/25/2025 | $1,931.96 | — | — | — |
| 2/26/2025 | $1,901.42 | — | — | — |
| 2/27/2025 | $1,936.11 | — | — | — |
| 2/28/2025 | $1,998.56 | — | — | — |
| 3/1/2025 | $1,946.47 | — | — | — |
| 3/2/2025 | $1,992.42 | — | — | — |
| 3/3/2025 | $1,944.49 | — | — | — |
| 3/4/2025 | $1,993.79 | — | — | — |
| 3/5/2025 | $2,048.74 | — | — | — |
| 3/6/2025 | $1,929.80 | — | — | — |
| 3/7/2025 | $2,072.32 | — | — | — |
| 3/8/2025 | $2,011.54 | — | — | — |
| 3/9/2025 | $1,937.10 | — | — | — |
| 3/10/2025 | $2,016.87 | — | — | — |
| 3/11/2025 | $2,013.93 | — | — | — |
| 3/12/2025 | $2,007.87 | — | — | — |
| 3/13/2025 | $2,091.84 | — | — | — |
| 3/14/2025 | $2,048.78 | — | — | — |
| 3/15/2025 | $2,042.51 | — | — | — |
| 3/16/2025 | $2,048.23 | — | — | — |
| 3/17/2025 | $2,143.63 | — | — | — |
| 3/18/2025 | $2,080.34 | — | — | — |
| 3/19/2025 | $2,071.40 | — | — | — |
| 3/20/2025 | $2,099.20 | — | — | — |
| 3/21/2025 | $2,100.97 | — | — | — |
| 3/22/2025 | $2,048.11 | — | — | — |
| 3/23/2025 | $2,117.47 | — | — | — |
| 3/24/2025 | $2,055.26 | — | — | — |
| 3/25/2025 | $2,055.33 | — | — | — |
| 3/26/2025 | $2,159.99 | — | — | — |
| 3/27/2025 | $2,082.47 | — | — | — |
| 3/28/2025 | $2,054.11 | — | — | — |
| 3/29/2025 | $2,112.94 | — | — | — |
| 3/30/2025 | $2,120.37 | — | — | — |
| 3/31/2025 | $2,079.97 | — | — | — |
| 4/1/2025 | $2,112.70 | — | — | — |
| 4/2/2025 | $2,105.56 | — | — | — |
| 4/3/2025 | $2,139.75 | — | — | — |
| 4/4/2025 | $2,105.00 | — | — | — |
| 4/5/2025 | $2,092.47 | — | — | — |
| 4/6/2025 | $2,135.93 | — | — | — |
| 4/7/2025 | $2,191.74 | — | — | — |
| 4/8/2025 | $2,135.13 | — | — | — |
| 4/9/2025 | $2,122.06 | — | — | — |
| 4/10/2025 | $2,070.68 | — | — | — |
| 4/11/2025 | $2,197.50 | — | — | — |
| 4/12/2025 | $2,207.50 | — | — | — |
| 4/13/2025 | $2,154.50 | — | — | — |
| 4/14/2025 | $2,203.03 | — | — | — |
| 4/15/2025 | $2,212.50 | — | — | — |
| 4/16/2025 | $2,176.06 | — | — | — |
| 4/17/2025 | $2,199.02 | — | — | — |
| 4/18/2025 | $2,246.49 | — | — | — |
| 4/19/2025 | $2,190.63 | — | — | — |
| 4/20/2025 | $2,275.93 | — | — | — |
| 4/21/2025 | $2,220.79 | — | — | — |
| 4/22/2025 | $2,235.27 | — | — | — |
| 4/23/2025 | $2,329.48 | — | — | — |
| 4/24/2025 | $2,375.00 | — | — | — |
| 4/25/2025 | $2,301.63 | — | — | — |
| 4/26/2025 | $2,323.39 | — | — | — |
| 4/27/2025 | $2,351.58 | — | — | — |
| 4/28/2025 | $2,232.95 | — | — | — |
| 4/29/2025 | $2,285.33 | — | — | — |
| 4/30/2025 | $2,303.67 | — | — | — |
| 5/1/2025 | $2,424.85 | — | — | — |
| 5/2/2025 | $2,381.36 | — | — | — |
| 5/3/2025 | $2,350.89 | — | — | — |
| 5/4/2025 | $2,465.24 | — | — | — |
| 5/5/2025 | $2,450.90 | — | — | — |
| 5/6/2025 | $2,609.85 | — | — | — |
| 5/7/2025 | $2,466.98 | — | — | — |
| 5/8/2025 | $2,286.07 | — | — | — |
| 5/9/2025 | $2,051.61 | — | — | — |
| 5/10/2025 | $2,167.91 | — | — | — |
| 5/11/2025 | $2,283.86 | — | — | — |
| 5/12/2025 | $2,265.14 | — | — | — |
| 5/13/2025 | $2,247.06 | — | — | — |
| 5/14/2025 | $2,220.95 | — | — | — |
| 5/15/2025 | $2,132.57 | — | — | — |
| 5/16/2025 | $2,248.30 | — | — | — |
| 5/17/2025 | $2,132.16 | — | — | — |
| 5/18/2025 | $2,238.12 | — | — | — |
| 5/19/2025 | $2,369.39 | — | — | — |
| 5/20/2025 | $2,352.85 | — | — | — |
| 5/21/2025 | $2,370.17 | — | — | — |
| 5/22/2025 | $2,391.76 | — | — | — |
| 5/23/2025 | $2,304.97 | — | — | — |
